俄羅斯簽証
| 旅遊簽証:
|
商務簽証:
|
| 國籍 |
旅遊及商務 簽証 |
國籍 |
旅遊及商務 |
| Hong Kong | HK$630 |
Lithuania | 470 |
| Afganistan | 630 |
Luxembourg | 630 |
| Argentina | 630 |
Macau SAR | 630 |
| Australia | 630 |
Malaysia | 630 |
| Austria | 630 |
Malta | 630 |
| Bangladesh | 580 |
Mauritius | 430 |
| Belgium | 1030 |
Mexico | 630 |
| Bolivia | 630 |
Morocco | 630 |
| Brazil | 630 |
Myanmar | 630 |
| Canada | 730 |
Namibia | 630 |
| Cameroon | 630 |
Nepal | 630 |
| Chile | 930 |
Netherland | 780 |
| China (PRC) | 630 |
New Zealand | 480 |
| China (Taiwan) | 630 |
Nigeria | 830 |
| Columbia | 630 |
North Korea | 430 |
| Congo | 630 |
Norway | 630 |
| Costa Rica | 630 |
Pakistan | 530 |
| Cyprus | 630 |
Panama | 430 |
| Denmark | 630 |
Philippines | 1030 |
| Estonia | 470 |
Peru | 630 |
| Ethiopia | 630 |
Poland | 350 |
| Finland | 450 |
Portugal | 630 |
| France | 730 |
Rwanda | 730 |
| Georgia | 470 |
Sadui Arabia | 730 |
| Germany | 880 |
Singapore | 630 |
| Greece | 1330 |
South Africa | 630 |
| Guinea | 630 |
South Korea | 630 |
| Hungary | 680 |
Spain | 630 |
| India | 580 |
Sri Lanka | 630 |
| Indonesia | 830 |
Syria | 480 |
| Ireland | 480 |
Sweden | 630 |
| Israel | 830 |
Switzerland | 830 |
| Italy | 530 |
Thailand | 630 |
| Japan | 730 |
Tunisia | 630 |
| Kenya | 630 |
UAE | 880 |
| Kuwait | 630 |
U.S.A. | 730 |
| Latvia | 470 |
Venezuela | 630 |
| Lebanon | 630 |
Vietnam | 430 |
| Libya | 630 |
Zimbabwe | 630 |
|
07-Apr-08 12:18 updated by PANDA(003) |
|
|||||||
查詢電話(Tel):(852)23926666 傳真(Fax)︰(852)23916666
聯絡人(Contact Persons): 由於本公司的所有旅遊產品均放於網站,客人如有任何查詢,可先瀏覽 本公司網站 後再致電本公司。謝謝! 辦公時間 (Office Hours): |
|